海康威视股票今天最新消息
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
海康威视:终止实施2021年限制性股票计划并回购注销9740.26万股,占...金融界5月10日消息,海康威视已决定终止实施2021年限制性股票计划,并回购注销相关限制性股票9740.26万股,占公司现有总股本(93.31亿股)的1.0439%。根据公司通知,债权人需在接到通知后的30天内或未收到通知则自发布公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及证明,向公司要求清...

(*?↓˙*) 海康威视:控股股东计划增持不低于2亿元,不超过3亿元公司股份金融界10月16日消息,海康威视公告称,公司控股股东中电海康集团有限公司计划自公告之日起6个月内,增持公司A股股票,合计增持金额将不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元,拟增持价格不高于人民币40元/股。增持方式将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法...

7月2日农银信息传媒股票C净值下跌1.28%,今年来累计下跌10.87%消息,农银信息传媒股票C(018589) 最新净值0.8223元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-6.83%,同类排名665|882;近3个月收益率-6.37%,同类排名560|874;今年来收益率-10.87%,同类排名553|858。农银信息传媒股票C股票持仓前十占比合计60.96%,分别为:海康威视(8.25%)、华峰测控...

8月5日嘉实文体娱乐股票C净值下跌1.17%,今年来累计下跌21.68%消息,嘉实文体娱乐股票C(003054) 最新净值1.2680元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名373|980;近6个月收益率0.96%,同类排名845|935;今年来收益率-21.68%,同类排名830|933。嘉实文体娱乐股票C股票持仓前十占比合计71.16%,分别为:海康威视(9.95%)、焦点科技...

╯0╰ 8月2日农银信息传媒股票A净值下跌1.45%,今年来累计下跌13.18%消息,农银信息传媒股票A(001319) 最新净值0.8029元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-2.75%,同类排名366|940;近6个月收益率3.35%,同类排名647|895;今年来收益率-13.18%,同类排名560|893。农银信息传媒股票A股票持仓前十占比合计61.44%,分别为:海康威视(8.55%)、柏楚电子...

8月2日农银信息传媒股票C净值下跌1.44%,今年来累计下跌13.34%消息,农银信息传媒股票C(018589) 最新净值0.7995元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名382|959;近6个月收益率3.19%,同类排名672|914;今年来收益率-13.34%,同类排名579|912。农银信息传媒股票C股票持仓前十占比合计61.44%,分别为:海康威视(8.55%)、柏楚电子...

7月18日嘉实文体娱乐股票A净值增长0.08%,近6个月累计下跌11.18%消息,嘉实文体娱乐股票A(003053) 最新净值1.3190元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-11.95%,同类排名907|917;近6个月收益率-11.18%,同类排名792|890;今年来收益率-21.25%,同类排名844|889。嘉实文体娱乐股票A股票持仓前十占比合计71.16%,分别为:海康威视(9.95%)、焦点科...

7月16日农银信息传媒股票C净值增长0.59%,近6个月累计下跌3.14%消息,农银信息传媒股票C(018589) 最新净值0.8197元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-8.26%,同类排名881|967;近6个月收益率-3.14%,同类排名560|936;今年来收益率-11.15%,同类排名638|935。农银信息传媒股票C股票持仓前十占比合计60.96%,分别为:海康威视(8.25%)、华峰测控...

ˋ▽ˊ 7月16日农银信息传媒股票A净值增长0.59%,近6个月累计下跌2.99%消息,农银信息传媒股票A(001319) 最新净值0.8231元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-8.23%,同类排名879|967;近6个月收益率-2.99%,同类排名556|936;今年来收益率-11.00%,同类排名631|935。农银信息传媒股票A股票持仓前十占比合计60.96%,分别为:海康威视(8.25%)、华峰测控...
∪^∪ 
●﹏● 7月5日工银民瑞一年持有混合C净值下跌0.07%,近1个月累计下跌1.05%消息,工银民瑞一年持有混合C(013612) 最新净值1.0095元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名798|1135;近6个月收益率0.90%,同类排名789|1118;今年来收益率0.15%,同类排名806|1118。工银民瑞一年持有混合C股票持仓前十占比合计19.89%,分别为:海康威视(2.76%)、...

快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
下一篇:SSR免费版